Cùng Ku711 Dự đoán XSMB ngày 08/01/2024, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Bắc, soi cầu XSMB ngày 08/01/2024, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.
Dựa vào kết quả xổ số miền Bắc kỳ gần nhất và các số liệu thống kê Soi cầu Kubet xin đưa ra các dự đoán như sau:
Mục lục
KẾT QUẢ XỔ SỐ MB HÔM NAY :
Kết quả sổ xố Miền Bắc – 07/01/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69618 | |||||||||||
Nhất | 77903 | |||||||||||
Nhì | 10601 | 27302 | ||||||||||
Ba | 64369 | 67113 | 39541 | |||||||||
91989 | 70398 | 06419 | ||||||||||
Tư | 2465 | 5299 | 8705 | 5568 | ||||||||
Năm | 1279 | 2671 | 9902 | |||||||||
2142 | 3112 | 6408 | ||||||||||
Sáu | 615 | 603 | 561 | |||||||||
Bảy | 85 | 67 | 75 | 12 | ||||||||
Chốt lô, dự đoán kết quả XSMB 08/01/2024
✨ Đặc biệt, đầu, đuôi | 04 |
✨ Lô chắc về | 828 |
✨ Lô xiên | 69 – 09 |
✨ Xem trực tiếp kết quả xổ số | tại đây |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về :
GIẢI ĐẶC BIỆT : 18
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
91 – 3 lần | 34 – 2 lần | 68 – 2 lần | 85 – 2 lần | 74 – 2 lần |
48 – 2 lần | 67 – 2 lần | 33 – 2 lần | 15 – 2 lần | 45 – 2 lần |
25 – 2 lần | 06 – 2 lần | 65 – 2 lần | 17 – 2 lần | 44 – 1 lần |
47 – 1 lần | 19 – 1 lần | 27 – 1 lần | 54 – 1 lần | 09 – 1 lần |
22 – 1 lần | 20 – 1 lần | 30 – 1 lần | 21 – 1 lần | 66 – 1 lần |
00 – 1 lần | 69 – 1 lần | 58 – 1 lần | 57 – 1 lần | 35 – 1 lần |
01 – 1 lần | 77 – 1 lần | 49 – 1 lần | 87 – 1 lần | 84 – 1 lần |
13 – 1 lần | 37 – 1 lần | 92 – 1 lần | 08 – 1 lần | 03 – 1 lần |
70 – 1 lần | 97 – 1 lần | 72 – 1 lần | 73 – 1 lần | 95 – 1 lần |
29 – 1 lần | 10 – 1 lần | 28 – 1 lần | 86 – 1 lần | 51 – 1 lần |
62 – 1 lần | 80 – 1 lần | 23 – 1 lần | 38 – 1 lần | 98 – 1 lần |
88 – 1 lần | 39 – 1 lần | 50 – 1 lần | 64 – 1 lần | 18 – 1 lần |
76 – 1 lần | 99 – 1 lần | 96 – 1 lần | 52 – 1 lần | 12 – 1 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 |
<!– <!––> 23-12-2023 |
15 | 30 |
57 |
<!– <!––> 24-12-2023 |
14 | 30 |
29 |
<!– <!––> 26-12-2023 |
12 | 26 |
90 |
<!– <!––> 27-12-2023 |
11 | 24 |
91 |
<!– <!––> 27-12-2023 |
11 | 31 |
54 |
<!– <!––> 28-12-2023 |
10 | 28 |
Để có kết quả soi cầu xsmb 08/01/2024 các chuyên gia giỏi nhất của phải tổng hợp dữ liệu các con số trúng giải của hơn 5 năm và dùng nhiều thời gian để phân tích học thuật xác suất thống kê để đưa ra các con số may mắn nhất cho quý đọc giả.
Các kết quả dự đoán XSMB được cập nhật lúc 18h30 mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí. Quý đọc giải có thể tham khảo thêm phương pháp soi cầu của tại đây để có được những con số dự đoán XSMB ngày 08/01/2024 chính xác nhất.
Xem thêm dự đoán xổ số các miền:
✔ Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/01/2024
✔ Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/01/2024