Cùng Ku711 Dự đoán XSMB ngày 22/09/2023, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Bắc, soi cầu XSMB ngày 22/09/2023, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.
Dựa vào kết quả xổ số miền Bắc kỳ gần nhất và các số liệu thống kê Soi cầu Kubet xin đưa ra các dự đoán như sau:
Mục lục
KẾT QUẢ XỔ SỐ MB HÔM NAY :
Kết quả sổ xố Miền Bắc – 21/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52566 | |||||||||||
Nhất | 34841 | |||||||||||
Nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Bảy | 64 | 63 | 21 | 91 | ||||||||
Chốt lô, dự đoán kết quả XSMB 22/09/2023
✨ Đặc biệt, đầu, đuôi | 26 |
✨ Lô chắc về | 161 |
✨ Lô xiên | 38 – 03 |
✨ Xem trực tiếp kết quả xổ số | tại đây |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về :
GIẢI ĐẶC BIỆT : 66
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
13 – 4 lần | 34 – 3 lần | 99 – 3 lần | 36 – 3 lần | 68 – 3 lần |
42 – 2 lần | 43 – 2 lần | 10 – 2 lần | 50 – 2 lần | 72 – 2 lần |
19 – 2 lần | 97 – 2 lần | 91 – 2 lần | 15 – 2 lần | 30 – 2 lần |
98 – 2 lần | 81 – 2 lần | 32 – 2 lần | 47 – 2 lần | 89 – 2 lần |
14 – 2 lần | 16 – 2 lần | 67 – 1 lần | 04 – 1 lần | 84 – 1 lần |
58 – 1 lần | 75 – 1 lần | 12 – 1 lần | 77 – 1 lần | 23 – 1 lần |
49 – 1 lần | 83 – 1 lần | 93 – 1 lần | 01 – 1 lần | 11 – 1 lần |
21 – 1 lần | 62 – 1 lần | 88 – 1 lần | 22 – 1 lần | 61 – 1 lần |
71 – 1 lần | 37 – 1 lần | 48 – 1 lần | 24 – 1 lần | 59 – 1 lần |
60 – 1 lần | 66 – 1 lần | 57 – 1 lần | 09 – 1 lần | 07 – 1 lần |
56 – 1 lần | 17 – 1 lần | 53 – 1 lần | 18 – 1 lần | 29 – 1 lần |
33 – 1 lần | 41 – 1 lần | 26 – 1 lần | 90 – 1 lần | 74 – 1 lần |
80 – 1 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 04-09-2023 | 17 | 28 |
84 | 06-09-2023 | 15 | 37 |
43 | 07-09-2023 | 14 | 30 |
73 | 09-09-2023 | 12 | 36 |
88 | 09-09-2023 | 12 | 26 |
79 | 11-09-2023 | 10 | 23 |
Để có kết quả soi cầu xsmb 22/09/2023 các chuyên gia giỏi nhất của phải tổng hợp dữ liệu các con số trúng giải của hơn 5 năm và dùng nhiều thời gian để phân tích học thuật xác suất thống kê để đưa ra các con số may mắn nhất cho quý đọc giả.
Các kết quả dự đoán XSMB được cập nhật lúc 18h30 mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí. Quý đọc giải có thể tham khảo thêm phương pháp soi cầu của tại đây để có được những con số dự đoán XSMB ngày 22/09/2023 chính xác nhất.
Xem thêm dự đoán xổ số các miền:
✔ Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/09/2023
✔ Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ngày 22/09/2023